返回
20180208塑城行情
2018年2月8日 9点58分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 16300 | →0 |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 15800 | →0 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 14300 | →0 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 13800 | →0 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 11900 | →0 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 11900 | →0 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 9900 | →0 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 9700 | →0 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 10200 | →0 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 10000 | →0 |
PC | L-1225Y | 嘉兴帝人 | 32900 | →0 |
PC | 141R-111 | 沙比克 | 33700 | →0 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 19100 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 18000 | →0 |
POM | M90 | 云天化 | 15500 | →0 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 19400 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 暂无 | -- |
PMMA | IF850 | 韩国LG | 暂无 | -- |
| 周四行情评述
市场整体运行已减弱,工厂、货运都已离市,塑料行情基本告一段落,贸易商积极做好收尾工作。
